PGDM Finance and Accounting is a postgraduate diploma that is designed to provide information by focusing on financial management, management accounting and control, banking and everything related to finance and accounting. The course curriculum covers topics like Financial Accounting for Management, Cost and Management Accounting, Financial Management, Financial Reporting and Analysis, Financial Statement Analysis and Business Valuation, Financial Derivatives, Risk Management, Fixed Income Securities, Financial Econometrics, Corporate Taxation, International Finance, Behavioural Finance, Mergers and Acquisition, etc.
The candidate should have completed Bachelor’s Degree in relevant faculty or discipline from a recognized university with a Minimum of 55% marks in aggregate. Many colleges conduct Entrance exams for admission to this course.
Management | Financial Manager | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Financial Analyst | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Financial Service Manager | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Financial Examiner | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Accountant | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Cost and Management Accountant | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
| Financial Engineer/ Financial Mathematician | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Management | Chief Executive Officer | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Venture Capital Analyst | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Finance and Accounts | Bank Probationary Officer PO | CAT/MAT/XAT/CMAT for Master’s
Contact us to know the one that suits you best
Let’s Talk